項(xiàng)目名稱 | 梧州華錫環(huán)??萍加邢薰净鹧媸珷t原子吸收分光光度計(jì)采購(gòu)項(xiàng)目(重) | 項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | WZHKZB-CG03-2023-043 | ||||
招標(biāo)人 | 梧州華錫環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||||||
項(xiàng)目單位 | 梧州華錫環(huán)保科技有限公司 | ||||||
招標(biāo)類別 | 自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||
招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 梧州華錫環(huán)??萍加邢薰菊袠?biāo)管理辦公室 | ||||||
招標(biāo)范圍 | 采購(gòu)火焰石墨爐原子吸收分光光度計(jì)一臺(tái)。供貨期限:合同簽訂之日起30 天內(nèi)供貨。 | ||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年8月4日14:30 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 梧州華錫環(huán)??萍加邢薰?/span>一樓小會(huì)議室 | ||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023年8月8日 | 公示截止時(shí)間 | 2023年8月11日 | ||||
預(yù)中標(biāo)人 | 昆明靈隆經(jīng)貿(mào)有限公司 | ||||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西和川自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | ||||
單價(jià) | 32.70萬(wàn)元/臺(tái) | 數(shù)量 | 1臺(tái) | ||||
其他 | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西彥霖商貿(mào)有限公司 | |||||
單價(jià) | 28.50萬(wàn)元/臺(tái) | 數(shù)量 | 1臺(tái) | ||||
其他 | |||||||
備注 | 本項(xiàng)目采用綜合評(píng)分法。 | ||||||
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 無(wú) | ||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無(wú) | ||||||
公示媒介 | 中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、廣西招標(biāo)網(wǎng)、廣西招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)、廣西陽(yáng)光采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)、華錫集團(tuán)門戶網(wǎng)站 | ||||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||
投訴受理部門 | 梧州華錫環(huán)??萍加邢薰菊袠?biāo)管理辦公室。 | 投訴受理電話 | 0774-3231088 |
招 標(biāo) 人:梧州華錫環(huán)??萍加邢薰?/span>
招標(biāo)機(jī)構(gòu): 梧州華錫環(huán)保科技有限公司招標(biāo)管理辦公室.
2023年8月8日