項目名稱 | 廣西華錫集團股份有限公司來賓華錫冶煉有限公司庫存銦錠銷售項目 | 項目招標編號 | HXZC—有色總部 — XS-202308006 | ||||
招標人 | 廣西華錫集團股份有限公司 | ||||||
項目單位 | 廣西華錫集團股份有限公司 | ||||||
招標類別 | 公開招標 | 招標方式 | 自行招標 | ||||
招標機構 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | ||||||
招標范圍 | 來賓華錫冶煉有限公司庫存銦錠,產品質量符合YS/T257-2009中牌號為In99995的標準,數量合計約10,000千克,品質(含量%):In99.995%。存貨(提貨)地點:來賓華錫冶煉有限公司倉庫內。 | ||||||
開標時間 | 2023年8月16日15:00 | 開標地點 | 廣西柳州市桂中大道9號華錫大廈北側附樓一樓招標室(華錫大廈停車場入口右前方約100米) | ||||
公示開始時間 | 2023年8月22日 | 公示截止時間 | 2023年8月24日 | ||||
預中標人 | 蕪湖映日科技股份有限公司 | ||||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 蕪湖映日科技股份有限公司 | ||||
中標報價 | 1970元/kg | ||||||
中標數量 | 10000kg | ||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 先導薄膜材料(廣東)有限公司 | |||||
中標報價 | 1960元/kg | ||||||
中標數量 | 10000kg | ||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 株洲科能新材料股份有限公司 | |||||
中標報價 | 1950元/kg | ||||||
中標數量 | 10000kg | ||||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據 | 無 | ||||||
其他公示內容(如有) | 無 | ||||||
公示媒介 | 廣西招標網、廣西招標采購網、華錫集團門戶網站、廣西陽光采購服務平臺 | ||||||
質疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||
投訴受理部門 | 華錫有色營銷管理部 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 |
招 標 人:廣西華錫集團股份有限公司
招標機構:廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部
2023年8月21日