項目名稱 | 來賓華錫冶煉有限公司成品陰極板采購項目(重) | 項目招標編號 | 來冶CG-202308001 | |||||||
招標人 | 來賓華錫冶煉有限公司 | |||||||||
項目單位 | 來賓華錫冶煉有限公司 | |||||||||
招標類別 | 企業(yè)自行招標 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||
招標機構 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | |||||||||
招標范圍 | 采購8000張成品陰極板(型號規(guī)格:1010×666×4 mm) | |||||||||
開標時間 | 2023年10月10日9:00 | 開標地點 | 華錫大廈北側(cè)附樓一樓招標室 | |||||||
公示開始時間 | 2023年10月23日 | 公示截止時間 | 2023年10月26日 | |||||||
預中標人 | 湘西自治州凌云有色金屬材料有限公司 | |||||||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 湘西自治州凌云有色金屬材料有限公司 | |||||||
第一次報價 | 395元/張 | 評標價 | 395元/張 | |||||||
第二次報價 | 395元/張 | 評標價 | 395元/張 | |||||||
中標單價 | 中標單價:392.9元/張(注:評標結(jié)束后,按招標人招標管理制度有關規(guī)定與第一中標候選人進行讓利談判,并以讓利談判后的價格作為中標價、合同價) | |||||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 昆明理工恒達科技股份有限公司 | ||||||||
第一次報價 | 402.5元/張 | 評標價 | 402.5元/張 | |||||||
第二次報價 | 放棄二次報價 | 評標價 | ||||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 鹽城市清源工業(yè)用布有限公司 | ||||||||
第一次報價 | 404元/張 | 評標價 | 404元/張 | |||||||
說明:本項目采用最低評標價法。對通過資格評審、形式性和響應性性評審的投標人,按其評標價從低至高排名,由排名前2名的投標人進行二次報價(第二次報價不得高于第1次投標價,高于第1次投標價無效),第2次投標報價最低的確定為第一中標候選人,次之為第二中標候選人。 | ||||||||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | |||||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | |||||||||
公示媒介 | 廣西招標網(wǎng)、廣西招標采購網(wǎng) | |||||||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||||||
投訴受理部門 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 |
招 標 人:來賓華錫冶煉有限公司
招標機構: 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部
2023年10月23日